|
|
Công nghệ màng lọc sinh học MBR đã trở thành công nghệ ưa thích nhất cho hầu hết các ứng dụng xử lý nước thải: COD, BOD, chất màu, chất lơ lửng, vi khuẩn ... Sự kết hợp của màng lọc sinh học MBR với quy trình bùn hoạt tính đã tối ưu hóa hoạt động xử lý sinh học.
* Thông số kỹ thuật của màng lọc sinh học MBR:
Thông số | MBR-4.5 | MBR-10 | MBR-12 | MBR-15 | MBR-20 | MBR-25 | MBR-30 | MBR-35 |
Diện tích lọc tiêu chuẩn (m2) | 4.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Công suất (m3/ngày đêm | 1-1.2 | 2-3 | 2.5-3.5 | 3-4.5 | 4.0-6.0 | 6.5-7.5 | 6.0-9.0 | 7.0-10.5 |
Kích thước (mm) | 820x525 | 1000x525 | 1200x525 | 1400x525 | 2000x525 | 2000x650 | 2200x650 | 2200x650 |
Vật liệu chế tạo | PVDF gia cố cường lực | |||||||
Tuổi thọ | 5-7 năm |
Đang online : 23
Lượt truy cập: 722213